![]() | 大村寿し 2025年3月7日 - 820円 |
![]() | 生サーモン&ロービーセット 2025年1月25日 - 626円 |
![]() | 真鯛 2025年1月24日 - 833円 |
![]() | カンパチ 2025年1月24日 - 1080円 |
![]() | シマアジ 2025年1月24日 - 1404円 |
![]() | 具凄!南蛮酢〆さば太巻 2024年11月9日 - 430円 |
![]() | 具凄!本鮪入り太巻10巻 2024年11月9日 - 1058円 |
![]() | 白えび押し寿司 2024年10月1日 - 1728円 |
![]() | 網野名物ばらずし 2024年10月1日 - 1188円 |
![]() | 華やぎ手巻7本 2024年9月21日 - 1069円 |
![]() | 具凄!帆立いくら&サーモン 2024年9月21日 - 862円 |
![]() | 鮪ほたてサーモン太巻 2024年9月21日 - 1058円 |
![]() | 並盛 2024年6月15日 - 1000円 |
![]() | 具凄!本鮪&ほたて太巻10巻 2024年5月18日 - 1058円 |
![]() | 本鮪入り握り中 2024年5月18日 - 1706円 |
![]() | ブリ 2024年5月17日 - 1080円 |
![]() | タイ 2024年5月17日 - 1080円 |
![]() | いなりめし5個 2024年2月25日 - 550円 |
![]() | 大東寿司 2024年2月24日 - 500円 |
![]() | ローストビーフシャリアピンソース12貫 2024年2月10日 - 1058円 |
![]() | 炙りのどぐろとふくいサーモン寿し 2024年1月13日 - 1100円 |
![]() | かんぱち 2023年11月10日 |
![]() | 真鯛 2023年11月10日 |
![]() | サーモントラウト 2023年11月10日 |
![]() | 太巻 2023年10月22日 - 200円 |
![]() | 茶きん鮨 2023年10月9日 - 250円 |
![]() | 並盛四人前 2023年9月24日 - 4000円 |
![]() | 江戸前にぎり 2023年8月19日 - 800円 |
![]() | 穴守おこわいなり 2023年7月21日 - 880円 |
![]() | いなり寿司 2023年7月8日 - 180円 |
![]() | 5つの味のまぐろ尽くし 2023年6月18日 - 1566円 |
![]() | 松寿司 2023年6月18日 - 907円 |
![]() | いなり寿司 2023年4月2日 - 300円 |
![]() | ワンコインセット 2023年3月10日 - 500円 |
![]() | 勝つ巻 2023年3月4日 - 400円 |
![]() | のっけ寿司海鮮サラダ 2022年12月18日 - 184円 |
![]() | 笹寿司 2022年12月17日 - 431円 |
![]() | からし稲荷 2022年12月17日 - 215円 |
![]() | わくわくパーティー寿司 2022年11月12日 - 1490円 |
![]() | ヒラメ 2022年6月24日 - 1080円 |
![]() | カンパチ 2022年6月24日 - 1080円 |
![]() | カツオ 2022年6月24日 - 864円 |
![]() | 活〆真鯛 2022年6月24日 - 633円 |
![]() | ハッピーてまり寿司 2022年2月18日 - 646円 |
![]() | 岡山ばらずし 2022年1月2日 - 1980円 |
![]() | ねぎとろ中巻 2021年11月7日 - 430円 |
![]() | マグロづくしの手桶寿司 2021年10月21日 - 2950円 |
![]() | ふっくらお揚げのいなり寿司 2021年5月19日 - 258円 |
吾左衛門鮓 2021年3月13日 - 1201円 | |
![]() | 笹寿し鯖&鯛&鮭 2020年8月24日 - 712円 |
![]() | 松 2020年7月11日 - 2580円 |
![]() | 細巻まぐろたたき巻き 2020年6月27日 - 431円 |
![]() | 細巻かっぱ巻き 2020年6月27日 - 237円 |
![]() | 細巻かんぴょう巻き 2020年6月27日 - 237円 |
![]() | 川越おいなりさん 2019年12月15日 - 600円 |
![]() | ミニ助六寿司 2019年7月22日 - 246円 |
![]() | 石垣貝 2019年7月14日 - 108円 |
![]() | サーモン 2019年7月14日 - 108円 |
![]() | おいなりくん 2019年1月19日 - 213円 |
![]() | にぎわい寿司 2019年1月19日 - 1058円 |
![]() | いなり寿司 2019年1月12日 - 100円 |
![]() | 江戸前にぎり 2017年1月8日 - 650円 |
![]() | 武州和牛サーロイン炙り握り&牛テール軍艦 2016年12月24日 - 1000円 |
![]() | 金華あぶりしめさば押し寿司 2016年11月17日 |
![]() | いなり寿司 2016年7月9日 - 200円 |
![]() | いなり寿司&かんぴょう巻 2016年5月29日 - 660円 |
![]() | みかん鰤の握り 2015年12月20日 |
![]() | 稲荷寿司 2015年8月30日 - 520円 |
![]() | いわし鮨 2015年8月29日 - 870円 |
![]() | 早すし 2015年8月25日 - 150円 |
![]() | いなり寿司 2015年1月25日 - 300円 |
![]() | さんま寿司 2014年9月14日 - 668円 |
![]() | めはり寿司 2014年9月13日 - 560円 |
![]() | 黒米いなり 2014年4月26日 - 400円 |
![]() | ままかり寿司 2013年4月11日 - 250円 |
![]() | ニラおやき&笹寿司 2011年2月12日 - 518円 |
![]() | 一口さば寿司 2007年8月25日 |
![]() | 柿の葉すし 2006年4月1日 |